Tema 1 - Introducción
<ETIQUETA> Etiqueta de apertura
</ETIQUETA> Etiqueta de cierre
<ETIQUETA atributo="valor" ... >
<ETIQUETA atributo ... >
<!-- Esto es un Comentario -->
Ejemplos :
- Bloque cerrado
- <CENTER> Mi página Web </CENTER>
- Directiva abierta
- <HR> (Horizontal Rule)
- Bloque con atributos o parámetros
- <BODY bgcolor="#FFFFFF"> </BODY>
- Directiva con atributos sin asignación de valor
- <HR noshade>
Carácter | Código | Entidad | Carácter | Código | Entidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
! | 33 | -- | " | 34 | quot | |
# | 35 | -- | $ | 36 |
-- |
|
% | 37 | -- | & | 38 | amp | |
' | 39 | -- | ( | 40 | -- | |
) | 41 | -- | * | 42 | -- | |
+ | 43 | -- | , | 44 | -- | |
- | 45 | -- | . | 46 | -- | |
/ | 47 | -- | : | 58 | -- | |
; | 59 | -- | < | 60 | lt | |
= | 61 | -- | > | 62 | gt | |
? | 63 | -- | @ | 64 | -- | |
[ | 91 | -- | \ | 92 | -- | |
] | 93 | -- | ^ | 94 | -- | |
_ | 95 | -- | ` | 96 | -- | |
{ | 123 | -- | | | 124 | -- | |
} | 125 | -- | ~ | 126 |
-- |
|
160 | nbsp | ¡ | 161 | iexcl | ||
¢ | 162 | cent | £ | 163 | pound | |
¤ | 164 | curren | ¥ | 165 | yen | |
¦ | 166 | brvbar | § | 167 | sect | |
¨ | 168 | uml | © | 169 | copy | |
ª | 170 | ordf | « | 171 | laquo | |
¬ | 172 | not | | 173 | shy | |
® | 174 | reg | ¯ | 175 | macr | |
° | 176 | deg | ± | 177 | plusmn | |
² | 178 | sup2 | ³ | 179 | sup3 | |
´ | 180 | acute | µ | 181 | micro | |
¶ | 182 | para | · | 183 | middot | |
¸ | 184 | cedil | ¹ | 185 | sup1 | |
º | 186 | ordm | » | 187 | raquo | |
¼ | 188 | frac14 | ½ | 189 | frac12 | |
¾ | 190 | frac34 | ¿ | 191 | iquest | |
À | 192 | Agrave | Á | 193 | Aacute | |
 | 194 | Acirc | à | 195 | Atilde | |
Ä | 196 | Auml | Å | 197 | Aring | |
Æ | 198 | AElig | Ç | 199 | Ccedil | |
È | 200 | Egrave | É | 201 | Eacute | |
Ê | 202 | Ecirc | Ë | 203 | Euml | |
Ì | 204 | Igrave | Í | 205 | Iacute | |
Î | 206 | Icirc | Ï | 207 | Iuml | |
Ð | 208 | ETH | Ñ | 209 | Ntilde | |
Ò | 210 | Ograve | Ó | 211 | Oacute | |
Ô | 212 | Ocirc | Õ | 213 | Otilde | |
Ö | 214 | Ouml | × | 215 | times | |
Ø | 216 | Oslash | Ù | 217 | Ugrave | |
Ú | 218 | Uacute | Û | 219 | Ucirc | |
Ü | 220 | Uuml | Ý | 221 | Yacute | |
Þ | 222 | THORN | ß | 223 | szlig | |
à | 224 | agrave | á | 225 | aacute | |
â | 226 | acirc | ã | 227 | atilde | |
ä | 228 | auml | å | 229 | aring | |
æ | 230 | aelig | ç | 231 | ccedil | |
è | 232 | egrave | é | 233 | eacute | |
ê | 234 | ecirc | ë | 235 | euml | |
ì | 236 | igrave | í | 237 | iacute | |
î | 238 | icirc | ï | 239 | iuml | |
ð | 240 | eth | ñ | 241 | ntilde | |
ò | 242 | ograve | ó | 243 | oacute | |
ô | 244 | ocirc | õ | 245 | otilde | |
ö | 246 | ouml | ÷ | 247 | divide | |
ø | 248 | oslash | ù | 249 | ugrave | |
ú | 250 | uacute | û | 251 | ucirc | |
ü | 252 | uuml | ý | 253 | yacute | |
þ | 254 | thorn | ÿ | 255 | yuml |
Sintaxis:
Carácter | Entidad | Código ASCII |
á |
&entidad; |
&#xxx; |
página |
página |
página |
Devemos evitar emplear diréctamente el carácter, pues no es compatible entre todas las máquinas y Sistemas Operativos, y no se verá bien.
Por lo tanto la palabra página la podríamos escribir como :
página (página)
(no se vé
la primera en rojo por estar en un servidor con diferente Sistema Operativo)
página
página
El código de color es un numero compuesto por tres pares de cifras hexadecimales que indican la proporción de los colores "primarios", rojo, verde y azul. El código de color se antecede del símbolo #.
En la especificación del color utilizaremos para definir la proporción de cada color un número hexadecimal del 0 al FF (255), 0 indica nada de ese color y FF la mayor proporción del color.
Algunos ejemplos de colores serán:
#RRVVAA | |
#000000 | Negro |
#FFFFFF | Blanco |
#FF0000 | Rojo |
#00FF00 | Verde |
#0000FF | Azul |
Algunos colores están predefinidos y pueden ser referenciados por su nombre, estos sólo serán válidos para Netscape e Internet Explorer, estos colores predefinidos son:
Color Predefinido | Muestra | Color Predefinido | Muestra | |
---|---|---|---|---|
black | negro | olive | oliva | |
teal | teal | red | rojo | |
blue | azul | maroon | marron | |
navy | azul marino | gray | gris | |
lime | lima | fuchsia | fucsia | |
white | blanco | green | verde | |
purple | purpura | silver | plata | |
yellow | amarillo | aqua | agua |
aliceblue | antiquewhite | aqua | aquamarine | azure | beige |
bisque | black | blanchedalmond | blue | blueviolet | brown |
burlywood | cadetblue | chartreuse | chocolate | coral | cornflowerblue |
cornsilk | crimson | cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod |
darkgray | darkgreen | darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen | darkorange |
darkorchid | darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue | darkslategray |
darkturquoise | darkviolet | deeppink | deepskyblue | dimgray | dodgerblue |
firebrick | floralwhite | forestgreen | fuchsia | gainsboro | ghostwhite |
gold | goldenrod | gray | green | greenyellow | honeydew |
hotpink | indianred | indigo | ivory | khaki | lavender |
lavenderblush | lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan |
lightgoldenrodyellow | lightgreen | lightgrey | lightpink | lightsalmon | lightseagreen |
lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue | lightyellow | lime | limegreen |
linen | magenta | maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred |
midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin | navajowhite | navy |
oldlace | olive | olivedrab | orange | orangered | orchid |
palegoldenrod | palegreen | paleturquoise | palevioletred | papayawhip | peachpuff |
peru | pink | plum | powderblue | purple | red |
rosybrown | royalblue | saddlebrown | salmon | sandybrown | seagreen |
seashell | sienna | silver | skyblue | slateblue | slategray |
snow | springgreen | steelblue | tan | teal | thistle |
tomato | turquoise | violet | wheat | white | whitesmoke |
yellow | yellowgreen |